Главная → Спр. инфо. → Диоды → Супрессоры → симметричные → более 300 В → 1.5KE320CA
1.5KE320CA
Основные параметры
Тип | VBR, (V) | PPPM, (W) | IPPM, (A) | VC, (V) | IFSM, (A) | VF, (V) | VWM, (V) | IR, (μA) | PD, (W) | IT, (mA) | TJ, (°C) | α(VBR), (%/°C) | ||
min | nom | max | ||||||||||||
Двустороннийограничительныйдиод | 304 | 320 | 336 | 1500 | 4.50 | 438 | 273 | 1.0 | 5 | 1.0 | -55...+175 | 0.110 |
VBR | - напряжение пробоя при заданном тестовом токе пробоя IT. |
PPPM | - максимальная импульсная (одиночный импульс) мощность. |
IPPM | - максимальный импульсный (одиночный импульс) ток ограничения. |
VC | - макимальное импульсное напряжение ограничения при IPPM. |
IFSM | - не повторяющийся импульсный макс. прямой ток (для несимметричных диодов). |
VF | - макс. импульсное прямое напряжение при 100 A (для несимметричных диодов). |
VWM | - рабочее пиковое обратное напряжение. |
IR | - максимальный обратный ток при VWM. |
PD | - постоянная рассеиваемая мощность. |
IT | - тестовый ток пробоя. |
TJ | - диапазон рабочих температур. |
α(VBR) | - температурный коэффициент напряжения пробоя. |
![]() ![]() Корпус DO-201 |
Datasheet 1.5KE320CA (pdf→rar архив)(66 Kb) |